Àϳ⿡ Çѹø¾¿ Â÷·® Á¤ºñ´Â ÇØ¾ßÇϴµ¥... »ý°¢Áöµµ ¸øÇÑ Å« ÁöÃâ·Î ºÎ´ãµÇ¼ÌÁÒ? °æÁ¤ºñ ºÎ´ãÀ» Çѹ濡 ³¯·Áµå·Á¿ä!
Ç׸ñ | ÇÒÀα¸ºÐ | Á¤°¡ ´ëºñ ÇÒÀÎ¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|
±¹³»Â÷ ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯ | 25,000¿ø ÇÒÀÎ | 25,000¿ø | ZIC X7 ±âÁØ |
±¹³»Â÷ ¿¡¾îÄÁ/È÷ÅÍÇÊÅÍ ±³È¯ | 20% ÇÒÀÎ | 8,000¿ø | ½ºÇǵå¸ÞÀÌÆ® »óǰ ±âÁØ |
±¹³»Â÷ ¿¡¾îÄÁ °¡½º ¿ÏÃæ | 20% ÇÒÀÎ | 15,000¿ø | |
±¹³»Â÷ ¿¡¾îÄÁ »ì±Õ | 20% ÇÒÀÎ | 12,000¿ø | |
±¹³»Â÷ ¹èÅ͸® ±³È¯ | 15% ÇÒÀÎ | 21,000¿ø | |
±¹³»Â÷ ºÎµ¿¾× ±³È¯ | 20% ÇÒÀÎ | 15,000¿ø | ½ºÇǵå¸ÞÀÌÆ® »óǰ ±âÁØ |
±¹³»Â÷ ¿ÀÅä¹Ì¼Ç ¿ÀÀÏ ±³È¯ | 10% ÇÒÀÎ | 19,000¿ø | |
±¹³»Â÷ ºê·¹ÀÌÅ© ÆÐµå ±³È¯ | 10% ÇÒÀÎ | 10,000¿ø | ½ºÇǵå¸ÞÀÌÆ® »óǰ ±âÁØ |
±¹³»Â÷ ¿ÍÀÌÆÛ ±³È¯ | 50% ÇÒÀÎ | 6,000¿ø | ½ºÇǵå¸ÞÀÌÆ® »óǰ ±âÁØ |
±¹³»Â÷ ŸÀÌ¾î ÆãÅ© ¼ö¸® | ¹«·á | 10,000¿ø | |
±¹³»Â÷ Â÷·® ¹«»óÁ¡°Ë | ¹«·á | 10,000¿ø | 22°³ Ç׸ñ Á¡°Ë |
±¹³»Â÷ ¿ö¼Å¾× º¸Ãæ | ¹«·á | 2,000¿ø | Á¤ºñ ½Ã ¹«·á º¸Ãæ |
¼öÀÔÂ÷ ¿£Áø¿ÀÀÏ ±³È¯ | 30% ÇÒÀÎ | 66,000¿ø | |
¼öÀÔÂ÷ ¿¡¾îÄÁ/È÷ÅÍÇÊÅÍ ±³È¯ | 20% ÇÒÀÎ | 20,000¿ø | |
¼öÀÔÂ÷ ¿¡¾îÄÁ °¡½º ¿ÏÃæ | 20% ÇÒÀÎ | 17,000¿ø | |
¼öÀÔÂ÷ ºê·¹ÀÌÅ© ÆÐµå ±³È¯ | 20% ÇÒÀÎ | 57,000¿ø | |
¼öÀÔÂ÷ µð½ºÅ© ¿¬¸¶ | 20% ÇÒÀÎ | 32,000¿ø | |
¼öÀÔÂ÷ ŸÀÌ¾î ±³È¯ | 10% ÇÒÀÎ | 19,000¿ø | |
¼öÀÔÂ÷ ¹èÅ͸® ±³È¯ | 10% ÇÒÀÎ | 19,000¿ø | |
¼öÀÔÂ÷ ¿¡¾îÄÁ/È÷ÅÍ Å»ÃëÁ¦ ±³È¯ | 20% ÇÒÀÎ | 12,000¿ø | |
¼öÀÔÂ÷ ¿ÍÀÌÆÛ ±³È¯ | 30% ÇÒÀÎ | 10,000¿ø | |
¼öÀÔÂ÷ ¿ö¼Å¾× º¸Ãæ | ¹«·á | 2,000¿ø | |
°øÀÓ | 10% ÇÒÀÎ | + α | |
ÇÒÀÎ ÇÕ°è | 407,000 + α ÀÌ»ó |
±¹³»Â÷: ±×·£ÀúHG 2.4 °¡¼Ö¸° ±âÁØ ¼öÀÔÂ÷: BMW F10 520d ±âÁØ |